Baltic Klipper
| Baltic Klipper specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Liberia | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/16 |
| Callsign | A8VR5 | Air Circulations/Air Renewals | 90/60/45/3 |
| IMO Nr | 9454759 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 661636 CFT | Cargo gear | 2 CRANES x 40 mt 2 CRANES x 8 mt |
| Floorspace | 7118.2 m2 | Container Capacity | 267FEU+9TEU OR 552TEU |
| Pallets | 5400 | Reefer plugs | 200 |
| Built | 2010 | Speed banana laden | 21.5 knts |
| DWAT | 15,693 mt | M/E Consumption | 55.5 mt IFO380 |
| GT / NT | 14,091/7,603 | A/E Consumption | 2.6 mt IFO380 6.5 mt IFO380 |
| Loa | 165.00 m | Tank capacity | 1980 mt IFO380 100 mt MDO |
| Beam | 25.00 m | Additional features | ICE CLASS IB, USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 10.32 m | ||


