Fuji Bay
| Fuji Bay specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Liberia | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/19 |
| Callsign | A8OL6 | Air Circulations/Air Renewals | 90/45/22/4 |
| IMO Nr | 8920141 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 502514 CFT | Cargo gear | 8 DERRICKS x 7 mt or 4 x 5 mt IN UP |
| Floorspace | 5858.0 m2 | Container Capacity | 14TEU |
| Pallets | 4400 | Reefer plugs | 14 |
| Built | 1990 | Speed banana laden | 17.3 knts |
| DWAT | 11,540 mt | M/E Consumption | 23 mt IFO380 |
| GT / NT | 9,070/5,838 | A/E Consumption | 2 mt IFO380 5 mt IFO380 |
| Loa | 148.50 m | Tank capacity | 960 mt IFO380 110 mt MDO |
| Beam | 20.60 m | Additional features | USDA FITTED |
| Summer draught | 9.42 m | ||


