Discovery Bay
| Discovery Bay specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Bahamas | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/15 |
| Callsign | C6OP3 | Air Circulations/Air Renewals | 90/4 |
| IMO Nr | 9143740 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 534246 CFT | Cargo gear | 2 CRANES x 40 mt 2 CRANES x 10 mt |
| Floorspace | 5921.7 m2 | Container Capacity | 100FEU OR 152TEU+24FEU |
| Pallets | 4500 | Reefer plugs | 100 |
| Built | 1997 | Speed banana laden | 20.5 knts |
| DWAT | 10,100 mt | M/E Consumption | 41 mt IFO380 |
| GT / NT | 8,924/4,685 | A/E Consumption | 2.5 mt IFO380 5.5 mt IFO380 |
| Loa | 143.00 m | Tank capacity | 1115 mt IFO380 120 mt MDO |
| Beam | 22.00 m | Additional features | USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 8.82 m | ||


