Cool Express
| Cool Express specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Dutch | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/16 |
| Callsign | PDKK | Air Circulations/Air Renewals | 90/2 |
| IMO Nr | 9085479 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 362351 CFT | Cargo gear | 2 CRANES x 7 mt |
| Floorspace | 4312.8 m2 | Container Capacity | 31FEU+4TEU OR 66TEU |
| Pallets | 3300 | Reefer plugs | 20 |
| Built | 1994 | Speed banana laden | 17.3 knts |
| DWAT | 7,505 mt | M/E Consumption | 24 mt IFO380 |
| GT / NT | 5,471/2,978 | A/E Consumption | — |
| Loa | 126.29 m | Tank capacity | 825 mt IFO380 75 mt MGO |
| Beam | 16.31 m | Additional features | Shaft generator, USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 8.01 m | ||


